Mitarbeiterkennzahlen
Die Mitarbeiterkennzahlen berücksichtigen alle in den Geschäftsjahren 2017 bis 2015 beschäftigten Mitarbeiter, inkl. unterjährig ein- bzw. ausgetretene Mitarbeiter.
Kennzahlen | Einheit | 2017 | 2016 | 2015 | Referenz |
Mitarbeiter gesamt | |||||
Gesamtzahl Mitarbeiter | Anzahl | 44 | 38 | 46 | GRI 102-7 GRI 102-8 GRI 405-1 |
davon weiblich | Anzahl | 22 | 22 | 25 | |
% | 50,0 | 57,9 | 54,3 | ||
davon männlich | Anzahl | 22 | 16 | 21 | |
% | 50,0 | 42,1 | 45,7 | ||
Mitarbeiter nach Arbeitsvertrag | |||||
Mitarbeiter mit befristeten Verträgen | Anzahl | 14 | 8 | 4 | GRI 102-8 |
% | 31,8 | 21,1 | 8,7 | ||
davon weiblich | Anzahl | 9 | 8 | 4 | |
davon männlich | Anzahl | 5 | 0 | 0 | |
Mitarbeiter mit unbefristeten Verträgen | Anzahl | 30 | 30 | 42 | |
% | 68,2 | 78,9 | 91,3 | ||
davon weiblich | Anzahl | 13 | 14 | 21 | |
davon männlich | Anzahl | 17 | 16 | 21 | |
Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit | |||||
Mitarbeiter in Vollzeit | Anzahl | 30 | 23 | 26 | GRI 102-8 |
davon weiblich | Anzahl | 12 | 10 | 11 | |
davon männlich | Anzahl | 18 | 13 | 15 | |
Mitarbeiter in Teilzeit* | Anzahl | 14 | 15 | 20 | |
davon weiblich | Anzahl | 10 | 12 | 14 | |
davon männlich | Anzahl | 4 | 3 | 6 | |
*Inkl. geringfügig Beschäftigte | |||||
Mitarbeiterstruktur nach Funktionen | |||||
Mitarbeiter im Marketing, Kommunikation, Presse, Fundraising | Anzahl | 9 | 6 | 5 | GRI 102-8 |
Mitarbeiter in der Verwaltung | Anzahl | 5 | 5 | 6 | |
Mitarbeiter Gut Herbigshagen (inkl. UB) | Anzahl | 15 | 16 | 25 | |
Mitarbeiter Biodiversität | Anzahl | 5 | 3 | 2 | |
Mitarbeiter Naturschutz | Anzahl | 10 | 8 | 8 | |
Mitarbeiter nach Standorten | |||||
Duderstadt (Stiftungszentrale) | Anzahl | 23 | 24 | 37 | GRI 102-8 |
Wittenberg | Anzahl | 1 | 0 | 0 | |
SNL Brandenburg: Wustermark, Wanninchen, Storkow | Anzahl | 19 | 13 | 8 | |
Biotopverbund Bodensee: Stockach | Anzahl | 1 | 1 | 1 | |
Stiftungsrat nach Altersgruppe | |||||
Stiftungsrat gesamt | Anzahl | 11 | 8 | 9 | GRI 405-1 |
davon über 50 Jahre | Anzahl | 8 | 7 | 8 | |
% | 72,7 | 87,5 | 88,9 | ||
davon 30-50 Jahre | Anzahl | 3 | 1 | 1 | |
% | 27,3 | 12,5 | 11,1 | ||
davon unter 30 Jahre | Anzahl | 0 | 0 | 0 | |
% | 0 | 0 | 0 | ||
Mitarbeiter nach Altersgruppen | |||||
Mitarbeiter über 50 Jahre | Anzahl | 24 | 22 | 23 | GRI 405-1 |
% | 54,5 | 57,9 | 50,0 | ||
Mitarbeiter 30-50 Jahre | Anzahl | 15 | 13 | 20 | |
% | 34,1 | 34,2 | 43,5 | ||
Mitarbeiter unter 30 Jahre | Anzahl | 5 | 3 | 3 | |
% | 11,4 | 7,9 | 6,5 | ||
Fluktuation | |||||
Neu eingestellte Mitarbeiter* | Anzahl | 14 | 13 | 2 | GRI 401-1 |
Mitarbeiter, welche die Stiftung verlassen haben | Anzahl | 8 | 21 | 2 | |
Fluktuationsquote | % | 18,2 | 55,3 | 4,3 | |
Berechnung nach BDA (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände)-Formel: freiwillige Abgänge / durchschnittlichen Personalbestand der Periode x 100 |
Die Mitarbeiterkennzahlen berücksichtigen alle in den Geschäftsjahren 2017 bis 2015 beschäftigten Mitarbeiter, d.h. auch unterjährig ein- bzw. ausgetretene Mitarbeiter.
Sehen Sie auch unsere Geschäftszahlen und Umweltkennzahlen an. Oder kehren Sie zurück zum Bericht.