Geschäftszahlen
Gewinn- und Verlustrechnung | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
T€ | T€ | T€ | T€ | |
Erträge | 12.638 | 7.992 | 7.309 | 7.616 |
Spenden | 6.792 | 6.136 | 6.218 | 7.038 |
Erbschaften | 2.279 | 1.063 | 1.352 | 0 | Verbrauch von in Vorjahren zugeflossenen Spenden |
Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden | 2.106 | 1.960 | 946 | 1.442 |
Längerfristig gebundene Spenden | 2.069 | 745 | 657 | 441 |
Noch nicht verbrauchter Spendenzufluss des Geschäftsjahres | -6.061 | -3.403 | -3.812 | -3.006 |
Umsatzerlöse (Leistungsentgelte) | 1.086 | 1.030 | 1.013 | 1.266 |
Zuschüsse | 3.987 | 342 | 382 | 352 |
Sonstige betriebliche Erträge | 380 | 117 | 252 | 17 |
Aufwendungen | 14.365 | 8.292 | -7.861 | -7.793 |
Projektaufwand | 6.025 | 1.964 | 1.602 | 1.468 |
Materialaufwand | 941 | 544 | 626 | 282 |
Personalaufwand | 1.964 | 1.675 | 1.682 | 1.894 |
Abschreibungen | 1.340 | 689 | 585 | 437 |
Fundraising | 1.923 | 2.017 | 1.943 | 2.633 |
Sonstige betriebliche Abgaben | 2.171 | 1.403 | 1.423 | 1.079 |
Zwischenergebnis | -1.727 | -300 | -552 | -177 |
Finanzergebnis (z.B. Zinserträge) | 1.847 | 1.120 | 962 | 741 |
Steuern | -35 | -39 | -42 | -146 |
Jahresüberschuss | 85 | 780 | 368 | 418 |
Erhöhung des Eigenkapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen | -85 | -780 | -368 | -418 |
Ergebnisvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanzsumme
Im Jahr 2017 betrug unser Gesamtvermögen rund 48,5 Millionen Euro.
Vielen Dank an 60.573 Spender!
Anteil der Neuspender:
Weitere interessante Zahlen aus dem Jahr 2017
Wissenswertes
Veranstaltungen
222
der Umweltbildung auf Gut Herbigshagen
Förderprojekte
30
Projektpartner für Biodiversität, Natur- und Artenschutz unterstützt
Besucher
250.000
zur Sonderausstellung SIELMANN! in Berlin
Biotopbausteine
35
in Sielmanns Biotopverbund Bodensee
Weitere Informationen finden Sie in unserem aktuellen Jahresbericht.